Desa
Limau Mungkur

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Limau Mungkur, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,63% 2 0,31% 2 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 15 2,34% 9 1,41% 6 0,94%
3 5 s/d 9 Tahun 31 4,84% 13 2,03% 18 2,81%
4 10 s/d 14 Tahun 53 8,28% 27 4,22% 26 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 68 10,63% 31 4,84% 37 5,78%
6 20 s/d 24 Tahun 65 10,16% 42 6,56% 23 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 39 6,09% 29 4,53% 10 1,56%
8 30 s/d 34 Tahun 30 4,69% 12 1,88% 18 2,81%
9 35 s/d 39 Tahun 43 6,72% 18 2,81% 25 3,91%
10 40 s/d 44 Tahun 50 7,81% 27 4,22% 23 3,59%
11 45 s/d 49 Tahun 42 6,56% 24 3,75% 18 2,81%
12 50 s/d 54 Tahun 54 8,44% 19 2,97% 35 5,47%
13 55 s/d 59 Tahun 46 7,19% 25 3,91% 21 3,28%
14 60 s/d 64 Tahun 39 6,09% 14 2,19% 25 3,91%
15 65 s/d 69 Tahun 29 4,53% 17 2,66% 12 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 18 2,81% 8 1,25% 10 1,56%
17 Di atas 75 Tahun 14 2,19% 7 1,09% 7 1,09%
JUMLAH 640 100,00% 324 50,63% 316 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 640 100,00% 324 50,63% 316 49,38%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Melati Nomor 16 Desa Limau Mungkur
Desa : Limau Mungkur
Kecamatan : Pematang Jaya
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20858

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Belanja

Anggaran:Rp 300.000.000,00
Realisasi:RP 120.000.000,00

40%

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 300.000.000,00
Realisasi:RP 120.000.000,00

40%